Оборудование для фасовки и упаковки драже
В основной массе драже относятся к сыпучим продуктам. Для фасовки применяется весовой дозатор. Для драже весом более 5 граммов оптимально применять весовой дозатор с приставкой штучных продуктов.
Используемые упаковочные материалы: термосвариваемые пленки на основе БОПП и их комбинации, ПНД, ламинированные и дублированные пленки на основе ПП и ПНД.
Вид упаковки: пакет с плоским дном, пакет подушка, пакет еврослот.
Фасовка шоколадных драже в пакет с проваркой граней - Макиз 55Г.22
Цены указаны для минимальной комплектации оборудования, смотрите подробное описание
Фото | Наименование | Особенности | Скорость | Цена |
![]() | Автомат ТК 055.00.000.1.1 | Одноручьевой дозатор. Роликовая протяжка. Пленки до 500 мм. | 20 | 720 000 |
![]() | Автомат ТК 055.00.000.2.1 | Двухручьевой дозатор для сыпучих продуктов. Пленки до 500 мм. Гусеничная протяжка. Пневмопривод. | 40 | 900 000 |
![]() | Автомат ТК 055.00.000.3.1 | Трехручьевой дозатор. Пневмопривод. Гусеничная протяжка. Ширина пленки до 500 мм. | 45 | 1 020 000 |
![]() | Автомат ТК 055.00.000.4.1В | Четырехручьевой встречный дозатор. Укороченные лотки. Пневмопривод. Пленки до 500 мм. | 55 | 1 350 000 |
![]() | Автомат ТК 055.00.000.4.1КВ | Четырехручьевой встречный дозатор с дополнительным комплектом ковшей. Укороченный лоток. | 60 | 1 440 000 |
![]() | Автомат ТК 055.32.000 4Г | Упаковка в пакет с проваркой граней. Дозаторы: весовые линейные, шнековые, мультиголовы. Цена без дозатора. | 35 | 990 000 |
![]() | Автомат ТК 069.00.000 | Запайка готовых пакетов Дой-Пак. Дозаторы: весовой, шнековый, комбинационный. | 15 | 715 000 |
![]() | Полуавтомат ТК 053.00.000.80 | Автоматическая протяжка пленки по фотометке или заданной длине. Готовый пакет в одно действие оператора. Электропривод. Сеть 220 В. | 20 | 500 000 |
![]() | Полуавтомат ТК 053.00.000.90 | Ручная протяжка пленки. Электропривод. Сеть 220 В. Готовый пакет в два действия оператора | 12 | 360 000 |
![]() | Полуавтомат ТК 141.00.000 | Фасовка сыпучих продуктов в готовые пакеты Дой-Пак с запайкой и простановкой даты | 10 | 420 000 |
Для создания упаковочной линии фасовочно-упаковочные машины могут комплектоваться
: